交易结果
交易成绩, 增长显示表
管理总额(美元)
1000 美元
总收益(%)
24.40%
月平均值(%)
3.66%
增益+(%)
40.65%
月结算盈利报表
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.33% | 5.33% |
| 2025 | 6.54% | 4.22% | 5.73% | 5.35% | 7.35% | 6.10% | - | - | - | - | - | - | 35.29% |
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.40% | 4.4% |
| 2025 | 2.69% | 3.72% | 5.92% | 5.80% | 5.78% | 5.37% | - | - | - | - | - | - | 29.28% |
盈利计算器
$0
3 月